ddt.8.a Les congés en un coup d'œil
ddt.8.a.1. Les congés en un coup d'œil
| Les congés ordinaires | ||
|---|---|---|
| TYPE DE CONGE | BENEFICIAIRES | DUREE |
| Congé annuel payé | Salariés et apprentis | 25 jours |
| Congé annuel payé supplémentaire pour salariés handicapés | Invalides de guerre accidentés du travail, handicapés (salariés ayant un handicap, physique, mental, sensoriel, psychique et/ou psychosocial) | 6 jours |
| Congé annuel payé supplémentairepour le secteur des mines et minières | Salariés techniques des mines et minières | 3 jours |
| Congé annuel payé supplémentaire en cas de repos hebdomadaire raccourci | Salariés et apprentis ne bénéficiant pas d'un repos hebdomadaire ininterrompu de 44 heures | 6 jours |
| Jours fériés légaux | Salariés et apprentis | 10 jours |
| Les congés extraordinaires | ||
|---|---|---|
| EVENEMENT FAMILIAL | BENEFICIAIRES | DUREE |
| Avant l'enrôlement au service militaire | Salariés et apprentis | 1 jour |
| Décès d'un parent ou allié au 2ème degré (grand-mère, grand-père, petite fille, petit fils, sœur, frère, belle-sœur, beau-frère) | Salariés et apprentis | 1 jour |
| Mariage ou partenariat d'un enfant | Salariés et apprentis | 2 jours |
| Accueil d'un enfant de < 16 ans en vue de son adoption | Salariés et apprentis | 2 jours |
| Déménagement | Salariés et apprentis | 2 jours |
| Décès du conjoint ou d'un parent ou allié du 1er degré (mère, père, fille, fils, belle-mère, beau-père, belle-fille, gendre) | Salariés et apprentis | 3 jours |
| Mariage ou partenariat du salarié | Salariés et apprentis | 6 jours |
| Les congés spéciaux | ||
|---|---|---|
| TYPE DE CONGE | BENEFICIAIRES | DUREE |
| Congé de maternité | Salariés et apprentis | congé prénatal |
| 8 semaines congé postnatal (12 semaines en cas d'allaitement, d'accouchement prématuré ou multiple | ||
| Congé d'accueil | Personnes adoptant un ou plusieurs enfants non encore admis à la 1ère année d'études primaires | 8 semaines (12 semaines en cas d’adoption multiple) |
| Congé parental | Parents d'un ou de plusieurs enfants de moins de 5 ans | 6 mois pour le congé plein temps (12 mois pour le congé à temps partiel) |
| Congé pour raisons familiales | Parents d’un ou de plusieurs enfants de moins de 15 ans |
2 jours par an et par enfant 4 jours pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale supplémentaire; |
|
maximum de 52 semaines sur une période de 104 semaines en cas de maladie d'une extrême gravité de l'enfant |
||
| Congé politique | Personnes exerçant un mandat de bourgmestre, échevin, conseiller communal | entre 2 et 30 heures par semaine |
| Personnes exerçant un mandat de député | 20 heures (maximum) | |
| Congé-jeunesse | Salariés | 60 jours, dont 20 jours au maximum par période de 2 ans |
| Congé sportif |
Sportifs d’élite Personnel d’encadrement |
12 jours par an et bénéficiaire |
| Juges et arbitres | ||
| Dirigeants techniques et administratifs | pour les dirigeants: 25 jours par an et organisme auquel ils sont affiliés | |
| Congé culturel | Acteurs culturels exerçant leur activité culturelle accessoirement à une activité professionnelle | 60 jours, dont 20 jours au maximum par période de 2 ans |
| Congé "coopération au développement" | Experts et représentants des organisations non-gouvernementales exerçant encore une autre activité professionnelle | 6 jours par an |
| Congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage | Volontaires assurant les services d'incendie de secours et de sauvetage | 42 jours, dont 7 jours par an au maximum |
| Congé-formation pour délégués | Délégués du personnel | Entreprise de 15 à 50 salariés 1 semaine au cours du mandat |
| Entreprise de 51 à 150 salariés 2 semaines au cours du mandat | ||
| Entreprise plus de 150 salariés 1 semaine par an | ||
| Congé individuel de formation | Salariés | 80 jours, dont 20 jours au maximum pour une période de deux ans |
| Congé pour la recherche d'un nouvel emploi | Salariés licenciés avec préavis | 6 jours au maximum |
| Congé pour mandats sociaux | Salarié remplissant le mandat de membre d'une chambre professionnelle, d'un organe d'une institution de la sécurité sociale, d'assesseur auprès du Tribunal du travail, d'assesseur-assuré et d'assesseur-employeur du Conseil arbitral / Conseil supérieur des assurances sociales | 4 heures par réunion ou audience |
| Congé linguistique | Salarié lié depuis au moins 6 mois par un contrat à un employeur établi au Luxembourg. Personne exerçant une activité professionnelle ou libérale sur le territoire luxembourgeois depuis au moins 6 mois | Maximum 200 heures au cours de la carrière professionnelle |
| Congé pour l'accompagnement des personnes en fin de vie | Salarié dont un parent (au 1er degré en ligne directe ascendante/descendante ou au 2nd degré en ligne collatérale), le conjoint ou le partenaire souffre d’une maladie grave en phase terminale peut demander un congé d'accompagnement | 5 jours par cas et par an |
Dernière mise à jour :
12 novembre 2013 13:25:56 CET
