Salaire social minimum
Base légale: Code du travail - Livre II - Titre II - Chapitre II - Salaire social minimum
Le salaire social minimum s'applique à tous les salariés, sans distinction de sexe, occupés par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail, toutes professions et entreprises confondues, de toutes les professions, dans toutes les entreprises, occupés par un employeur dans le cadre d'un contrat de travail.
Les taux du salaire social minimum sont fixés en fonction de deux considérations: l'âge des bénéficiaires et leur qualification.
Les conditions pour être considéré comme qualifié sont reprises dans la fiche informative "Le salaire social minimum"
Taux indiciaire à partir du 1er juillet 2010: 719.84 points
Le salaire social minimum s'établit comme suit à partir du 1er juillet 2010:
(augmentation de l'indice de 702.29 à 719.84 points)
| base 100 | ind. 719.84 | |||
| salaire horaire | salaire | mensuel | ||
| % | € | € | ||
| 18 ans et plus non qualifié | 100% | 9,9700 | 239,6100 | 1724,81 |
| 17 - 18 ans | 80% | 7,9760 | 191,6880 | 1379,85 |
| 15 - 17 ans | 75% | 7,4775 | 179,7075 | 1293,61 |
| 18 ans et plus qualifié | 120% | 11,9640 | 287,5320 | 2069,77 |
Le salaire social minimum s'établit comme suit à partir du 1er mars 2009 jusqu'au 30 juin 2010:
(augmentation de l'indice de 685.17 à 702.29 points)
| base 100 | ind. 702.29 | |||
| salaire horaire | salaire | mensuel | ||
| % | € | € | ||
| 18 ans et plus non qualifié | 100% | 9,7269 | 239,6100 | 1682,76 |
| 17 - 18 ans | 80% | 7,7816 | 191,6880 | 1346,21 |
| 15 - 17 ans | 75% | 7,2952 | 179,7075 | 1262,07 |
| 18 ans et plus qualifié | 120% | 11,6726 | 287,5320 | 2019,31 |
Le salaire social minimum sera prévisiblement comme suit du 1er janvier 2009 au 28 février 2009
(augmentation du salaire social minimum de 234.91 à 239.61 indice 100)
| base 100 | ind. 685.17 | |||
| salaire horaire | salaire | mensuel | ||
| % | € | € | ||
| 18 ans et plus non qualifié | 100% | 9,4898 | 239,6100 | 1641,74 |
| 17 - 18 ans | 80% | 7,5918 | 191,6880 | 1313,39 |
| 15 - 17 ans | 75% | 7,1173 | 179,7075 | 1231,30 |
| 18 ans et plus qualifié | 120% | 11,3878 | 287,5320 | 1970,08 |

